EMPLEO Y SALARIOS
Pagador
Comunidad Autónoma
Entidades por Comunidad Autónoma, tipo de entidad y sexo del perceptor
Sexo: Total
Tipo de entidad: Empresas personales
Ejercicio 2019Entidades | Asalariados | Perceptores | Retribuciones | Retenciones | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 809.576 | 2.032.558 | 3.705.040 | 18.380.476.916 | 1.028.384.476 |
Andalucía | 217.892 | 566.611 | 1.285.084 | 3.882.099.095 | 170.519.977 |
Aragón | 22.881 | 55.662 | 97.454 | 592.081.105 | 39.477.258 |
Asturias, Principado de | 17.562 | 43.591 | 64.864 | 427.941.554 | 26.787.514 |
Balears,Illes | 24.680 | 70.983 | 104.808 | 791.515.931 | 47.387.646 |
Canarias | 38.689 | 113.979 | 169.625 | 1.111.500.415 | 54.039.314 |
Cantabria | 10.565 | 27.323 | 38.979 | 281.112.212 | 16.430.601 |
Castilla - La Mancha | 46.136 | 100.945 | 233.348 | 760.103.520 | 33.099.762 |
Castilla y León | 41.737 | 96.538 | 155.917 | 925.786.572 | 50.109.334 |
Cataluña | 114.700 | 283.430 | 422.315 | 3.202.618.738 | 227.936.778 |
Extremadura | 30.133 | 71.392 | 169.882 | 501.983.910 | 18.118.749 |
Galicia | 52.231 | 126.115 | 193.158 | 1.260.230.051 | 68.286.195 |
Rioja, La | 7.967 | 19.055 | 44.762 | 165.528.144 | 10.031.977 |
Madrid, Comunidad de | 72.614 | 169.471 | 267.036 | 1.930.018.726 | 137.465.210 |
Murcia, Región de | 24.697 | 70.866 | 124.289 | 597.311.527 | 27.396.079 |
Comunitat Valenciana | 84.111 | 208.814 | 320.926 | 1.877.087.373 | 98.465.574 |
Unidad: euros