GRUPOS DE POBLACIÓN POR LA NATURALEZA DE SUS RETRIBUCIONES
Distribución geográfica: Canarias
Tramos de renta anual: De 6001 a 9000
Ejercicio 2019Asalariados | Pensionistas | Desempleados | Asalariados y Pensionistas | Asalariados y Desempleados | Pensionistas y Desempleados | Asalariados, Pensionistas y Desempleados |
Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALARIOS | Personas | 40.323 | 0 | 0 | 1.475 | 34.306 | 0 | 415 | 76.519 |
Retribuciones | 301.948 | 3.809 | 169.543 | 1.054 | 476.355 | ||||
Retribución Anual Media | 7.488 | 2.583 | 4.942 | 2.541 | 6.225 | ||||
Retenciones | 5.524 | 55 | 3.414 | 20 | 9.013 | ||||
Tipo de Retención (%) | 1,83 | - | - | 1,44 | 2,01 | - | 1,88 | 1,89 | |
PENSIONES | Personas | 0 | 37.481 | 0 | 1.475 | 0 | 1.986 | 415 | 41.357 |
Retribuciones | 285.200 | 7.345 | 9.161 | 1.202 | 302.908 | ||||
Retribución Anual Media | 7.609 | 4.980 | 4.613 | 2.895 | 7.324 | ||||
Retenciones | 251 | 5 | 2 | 1 | 259 | ||||
Tipo de Retención (%) | - | 0,09 | - | 0,07 | - | 0,03 | 0,04 | 0,09 | |
DESEMPLEO | Personas | 0 | 0 | 4.375 | 0 | 34.306 | 1.986 | 415 | 41.082 |
Retribuciones | 32.149 | 89.276 | 5.640 | 934 | 127.999 | ||||
Retribución Anual Media | 7.348 | 2.602 | 2.840 | 2.251 | 3.116 | ||||
Retenciones | 9 | 4 | 0 | 0 | 14 | ||||
Tipo de Retención (%) | - | - | 0,03 | - | 0,00 | - | - | 0,01 | |
TOTAL | Personas | 40.323 | 37.481 | 4.375 | 1.475 | 34.306 | 1.986 | 415 | 120.361 |
Retribuciones | 301.948 | 285.200 | 32.149 | 11.155 | 258.819 | 14.800 | 3.190 | 907.262 | |
Retribución Anual Media | 7.488 | 7.609 | 7.348 | 7.562 | 7.544 | 7.452 | 7.687 | 7.538 | |
Retenciones | 5.524 | 251 | 9 | 60 | 3.418 | 2 | 20 | 9.285 | |
Tipo de Retención (%) | 1,83 | 0,09 | 0,03 | 0,54 | 1,32 | 0,02 | 0,64 | 1,02 |
Unidad: euros
Retribuciones y Retenciones en miles de euros
En los salarios y pensiones está incluída la ILT