GRUPOS DE POBLACIÓN POR LA NATURALEZA DE SUS RETRIBUCIONES
Distribución geográfica: Rioja, La
Tramos de renta anual: De 18001 a 24000
Ejercicio 2019Asalariados | Pensionistas | Desempleados | Asalariados y Pensionistas | Asalariados y Desempleados | Pensionistas y Desempleados | Asalariados, Pensionistas y Desempleados |
Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALARIOS | Personas | 21.209 | 0 | 1.121 | 2.188 | 0 | 113 | 24.631 | |
Retribuciones | 441.679 | 11.710 | 38.163 | 1.055 | 492.607 | ||||
Retribución Anual Media | 20.825 | 10.446 | 17.442 | 9.337 | 19.999 | ||||
Retenciones | 46.011 | 781 | 3.323 | 56 | 50.171 | ||||
Tipo de Retención (%) | 10,42 | - | - | 6,67 | 8,71 | - | 5,26 | 10,18 | |
PENSIONES | Personas | 0 | 8.074 | 1.121 | 0 | 54 | 113 | 9.362 | |
Retribuciones | 167.271 | 11.828 | 751 | 940 | 180.789 | ||||
Retribución Anual Media | 20.717 | 10.551 | 13.906 | 8.319 | 19.311 | ||||
Retenciones | 14.442 | 544 | 32 | 14 | 15.030 | ||||
Tipo de Retención (%) | - | 8,63 | - | 4,60 | - | 4,21 | 1,44 | 8,31 | |
DESEMPLEO | Personas | 0 | 0 | 0 | 2.188 | 54 | 113 | 2.355 | |
Retribuciones | 6.314 | 349 | 370 | 7.033 | |||||
Retribución Anual Media | 2.886 | 6.457 | 3.278 | 2.986 | |||||
Retenciones | 9 | 1 | 0 | 10 | |||||
Tipo de Retención (%) | - | - | - | - | 0,13 | 0,35 | - | 0,14 | |
TOTAL | Personas | 21.209 | 8.074 | 1.121 | 2.188 | 54 | 113 | 32.759 | |
Retribuciones | 441.679 | 167.271 | 23.537 | 44.477 | 1.100 | 2.366 | 680.429 | ||
Retribución Anual Media | 20.825 | 20.717 | 20.996 | 20.328 | 20.364 | 20.934 | 20.771 | ||
Retenciones | 46.011 | 14.442 | 1.325 | 3.332 | 33 | 69 | 65.211 | ||
Tipo de Retención (%) | 10,42 | 8,63 | - | 5,63 | 7,49 | 2,98 | 2,92 | 9,58 |
Unidad: euros
Retribuciones y Retenciones en miles de euros
En los salarios y pensiones está incluída la ILT