EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Sector de actividad (NACE)
Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad (NACE), tramos de salario y sexo
Sexo: Mujer
Tramos de salario: De 4 a 4,5 SMI
Ejercicio 2019Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
---|---|---|---|---|
Total | 104.763 | 1,16 | 5.587.833.955 | 53.338 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 146 | 1,30 | 7.811.868 | 53.417 |
Industria extractiva, energía y agua | 1.337 | 1,07 | 71.550.049 | 53.522 |
Industria | 7.311 | 1,06 | 390.171.750 | 53.366 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 2.927 | 1,20 | 156.165.694 | 53.345 |
Comercio, reparaciones y transporte | 10.974 | 1,10 | 585.068.334 | 53.313 |
Información y comunicaciones | 6.972 | 1,14 | 371.649.499 | 53.303 |
Entid. financieras y aseguradoras | 13.923 | 1,04 | 743.170.127 | 53.376 |
Servicios a las empresas | 11.530 | 1,17 | 615.581.504 | 53.387 |
Servicios sociales | 47.640 | 1,21 | 2.540.138.299 | 53.320 |
Otros servicios personales y de ocio | 2.001 | 1,37 | 106.526.830 | 53.227 |
Unidad: euros
SMI:12.600 euros