EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Provincia
Asalariados, percepciones salariales y salarios por provincia, tramos de salario y sexo
Sexo: Mujer
Tramos de salario: De 3 a 3,5 SMI
Ejercicio 2019Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
---|---|---|---|---|
Total | 346.460 | 1,12 | 14.105.703.737 | 40.714 |
Andalucía | 49.843 | 1,07 | 2.026.537.339 | 40.658 |
Almería | 3.939 | 1,06 | 160.214.093 | 40.674 |
Cádiz | 6.607 | 1,07 | 268.881.603 | 40.696 |
Córdoba | 4.742 | 1,07 | 192.231.268 | 40.538 |
Granada | 6.212 | 1,08 | 252.570.056 | 40.658 |
Huelva | 2.790 | 1,05 | 113.613.584 | 40.722 |
Jaén | 3.484 | 1,07 | 141.563.426 | 40.632 |
Málaga | 9.552 | 1,08 | 388.121.972 | 40.633 |
Sevilla | 12.517 | 1,07 | 509.341.338 | 40.692 |
Aragón | 9.344 | 1,13 | 381.057.740 | 40.781 |
Huesca | 1.533 | 1,15 | 62.644.952 | 40.864 |
Teruel | 823 | 1,18 | 33.544.587 | 40.759 |
Zaragoza | 6.988 | 1,11 | 284.868.201 | 40.765 |
Asturias, Principado de | 7.447 | 1,08 | 303.714.799 | 40.784 |
Balears,Illes | 9.561 | 1,13 | 389.132.607 | 40.700 |
Canarias | 15.304 | 1,10 | 620.793.798 | 40.564 |
Las Palmas | 8.418 | 1,09 | 341.554.585 | 40.574 |
S. C. Tenerife | 6.886 | 1,11 | 279.239.213 | 40.552 |
Cantabria | 4.274 | 1,09 | 174.347.677 | 40.793 |
Castilla - La Mancha | 14.608 | 1,08 | 595.828.072 | 40.788 |
Albacete | 3.061 | 1,08 | 124.855.205 | 40.789 |
Ciudad Real | 3.596 | 1,06 | 146.899.277 | 40.851 |
Cuenca | 1.313 | 1,08 | 53.552.483 | 40.786 |
Guadalajara | 2.091 | 1,12 | 85.165.969 | 40.730 |
Toledo | 4.547 | 1,07 | 185.355.138 | 40.764 |
Castilla y León | 17.323 | 1,13 | 704.683.305 | 40.679 |
Ávila | 1.091 | 1,14 | 44.289.938 | 40.596 |
Burgos | 2.556 | 1,11 | 104.171.142 | 40.756 |
León | 2.918 | 1,12 | 118.602.288 | 40.645 |
Palencia | 1.054 | 1,12 | 42.777.922 | 40.586 |
Salamanca | 2.438 | 1,13 | 99.159.557 | 40.673 |
Segovia | 1.164 | 1,17 | 47.375.166 | 40.700 |
Soria | 738 | 1,17 | 30.156.410 | 40.862 |
Valladolid | 4.354 | 1,15 | 177.128.630 | 40.682 |
Zamora | 1.010 | 1,13 | 41.022.254 | 40.616 |
Cataluña | 74.758 | 1,15 | 3.041.953.074 | 40.691 |
Barcelona | 58.945 | 1,15 | 2.398.769.928 | 40.695 |
Girona | 6.037 | 1,16 | 245.473.205 | 40.661 |
Lleida | 3.739 | 1,18 | 152.128.686 | 40.687 |
Tarragona | 6.037 | 1,16 | 245.581.254 | 40.679 |
Extremadura | 6.692 | 1,19 | 270.922.493 | 40.485 |
Badajoz | 4.090 | 1,19 | 165.615.185 | 40.493 |
Cáceres | 2.602 | 1,17 | 105.307.308 | 40.472 |
Galicia | 18.324 | 1,09 | 747.795.247 | 40.810 |
A Coruña | 8.370 | 1,09 | 341.503.093 | 40.801 |
Lugo | 2.247 | 1,08 | 91.711.990 | 40.815 |
Ourense | 1.813 | 1,08 | 74.171.597 | 40.911 |
Pontevedra | 5.894 | 1,09 | 240.408.566 | 40.789 |
Madrid, Comunidad de | 71.274 | 1,14 | 2.904.907.136 | 40.757 |
Murcia, Región de | 10.377 | 1,09 | 422.984.274 | 40.762 |
Rioja, La | 2.083 | 1,10 | 84.823.949 | 40.722 |
Comunitat Valenciana | 33.698 | 1,13 | 1.372.783.536 | 40.738 |
Alicante | 10.184 | 1,12 | 414.652.967 | 40.716 |
Castellón | 3.895 | 1,14 | 158.695.550 | 40.743 |
Valencia | 19.619 | 1,13 | 799.435.018 | 40.748 |
Ceuta | 793 | 1,10 | 32.448.924 | 40.919 |
Melilla | 757 | 1,13 | 30.989.767 | 40.938 |
Unidad: euros
SMI:12.600 euros