EMPLEO Y SALARIOS
Pagador
Entidades por sector de actividad (NACE), dimensión y sexo del perceptor
Sexo: Total
Dimensión: De 50 a 99 asalariados
Ejercicio 2019Entidades | Asalariados | Perceptores | Retribuciones | Retenciones | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 21.812 | 1.476.848 | 2.140.021 | 28.887.336.756 | 4.231.685.261 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 717 | 48.064 | 92.040 | 475.416.818 | 34.685.564 |
Industria extractiva, energía y agua | 231 | 16.203 | 19.333 | 424.755.619 | 70.689.043 |
Industria | 3.384 | 229.972 | 273.840 | 5.414.988.479 | 821.872.683 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 2.021 | 134.895 | 188.818 | 2.717.428.204 | 368.014.761 |
Comercio, reparaciones y transporte | 4.813 | 325.018 | 431.510 | 6.954.278.634 | 1.053.348.616 |
Información y comunicaciones | 699 | 47.645 | 73.752 | 1.381.693.743 | 271.412.934 |
Entid. financieras y aseguradoras | 161 | 10.765 | 12.979 | 567.609.944 | 156.323.840 |
Servicios a las empresas | 2.797 | 191.914 | 296.357 | 3.907.734.112 | 663.926.052 |
Servicios sociales | 3.553 | 243.510 | 372.887 | 4.127.740.626 | 503.218.447 |
Otros servicios personales y de ocio | 3.436 | 228.862 | 378.505 | 2.915.690.580 | 288.193.322 |
Unidad: euros