EMPLEO Y SALARIOS
Pagador
Tipo de entidad
Entidades por tipo de entidad, dimensión, sexo del perceptor y situación ERTE
Sexo: Total
Dimension: De 4 a 9 asalariados
ERTE empresas: Sí
ERTE percepciones: No
Ejercicio 2020Entidades | Asalariados | Percepciones | Retribuciones | Retenciones | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 174.001 | 392.166 | 594.756 | 4.495.984.865 | 528.110.086 |
Empresas societarias | 111.085 | 266.382 | 387.091 | 3.758.659.987 | 487.500.067 |
Grandes empresas | 664 | 1.365 | 2.112 | 45.689.079 | 11.893.688 |
Pymes | 110.421 | 265.017 | 384.979 | 3.712.970.908 | 475.606.379 |
Administraciones públicas e IPSFL | 3.049 | 6.265 | 12.021 | 47.510.398 | 4.078.891 |
Administraciones públicas | 25 | 69 | 97 | 1.218.205 | 177.069 |
IPSFL | 3.024 | 6.196 | 11.924 | 46.292.194 | 3.901.821 |
Empresas personales | 59.867 | 119.519 | 195.644 | 689.814.479 | 36.531.128 |
Personas Físicas | 51.614 | 100.579 | 166.939 | 526.805.832 | 23.571.669 |
Entidades en régimen de atribución de rentas | 8.253 | 18.941 | 28.705 | 163.008.648 | 12.959.459 |
Unidad: euros