EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Comunidad Autónoma
Asalariados, percepciones salariales y salarios por Comunidad Autónoma, sector de actividad (NACE), sexo y situación ERTE
Sexo: Mujer
Sector: Comercio, reparaciones y transporte
ERTE personas: Total
Ejercicio 2020Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
---|---|---|---|---|
Total | 1.760.196 | 1,21 | 26.522.725.405 | 15.068 |
Andalucía | 314.871 | 1,27 | 3.622.715.384 | 11.505 |
Aragón | 54.262 | 1,21 | 809.232.452 | 14.914 |
Asturias, Principado de | 36.116 | 1,16 | 523.393.409 | 14.492 |
Balears,Illes | 46.815 | 1,16 | 642.222.186 | 13.718 |
Canarias | 100.178 | 1,16 | 1.213.243.677 | 12.111 |
Cantabria | 20.672 | 1,20 | 289.015.993 | 13.981 |
Castilla y León | 78.346 | 1,20 | 1.093.079.780 | 13.952 |
Castilla - La Mancha | 69.478 | 1,22 | 937.669.303 | 13.496 |
Cataluña | 332.480 | 1,19 | 5.864.442.783 | 17.638 |
Comunitat Valenciana | 221.318 | 1,20 | 3.104.254.420 | 14.026 |
Extremadura | 29.490 | 1,32 | 314.996.553 | 10.681 |
Galicia | 101.395 | 1,17 | 1.540.651.567 | 15.195 |
Madrid, Comunidad de | 266.594 | 1,17 | 5.509.408.682 | 20.666 |
Murcia, Región de | 72.835 | 1,29 | 839.893.395 | 11.531 |
Rioja, La | 11.349 | 1,18 | 167.289.775 | 14.740 |
Unidad: euros