EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Comunidad Autónoma
Asalariados, percepciones salariales y salarios por Comunidad Autónoma, tramos de salario, sexo y situación ERTE
Sexo: Total
Tramos de salario: De 3,5 a 4 SMI
ERTE personas: Total
Ejercicio 2020Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
---|---|---|---|---|
Total | 426.997 | 1,14 | 21.153.313.368 | 49.540 |
Andalucía | 53.547 | 1,12 | 2.651.284.451 | 49.513 |
Aragón | 12.202 | 1,15 | 603.969.250 | 49.498 |
Asturias, Principado de | 9.339 | 1,08 | 460.960.021 | 49.359 |
Balears,Illes | 9.622 | 1,14 | 476.386.408 | 49.510 |
Canarias | 14.235 | 1,12 | 703.126.252 | 49.394 |
Cantabria | 4.925 | 1,10 | 243.502.143 | 49.442 |
Castilla y León | 17.821 | 1,17 | 882.846.733 | 49.540 |
Castilla - La Mancha | 15.953 | 1,12 | 789.430.621 | 49.485 |
Cataluña | 100.220 | 1,15 | 4.967.354.899 | 49.565 |
Comunitat Valenciana | 36.978 | 1,17 | 1.829.776.536 | 49.483 |
Extremadura | 4.519 | 1,17 | 223.869.854 | 49.540 |
Galicia | 20.112 | 1,17 | 994.519.699 | 49.449 |
Madrid, Comunidad de | 109.612 | 1,12 | 5.440.811.129 | 49.637 |
Murcia, Región de | 11.843 | 1,11 | 585.150.706 | 49.409 |
Rioja, La | 2.642 | 1,11 | 130.745.635 | 49.487 |
Unidad: euros
SMI:13.300 euros