DESEMPLEO
Desempleados y percepciones medias por nacionalidad, sexo,edad del perceptor y situación ERTE
Nacionalidad: Total
ERTE personas: Total
Ejercicio 2020Total | Varón | Mujer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Desempleados | Prestación media anual |
Desempleados | Prestación media anual |
Desempleados | Prestación media anual |
|
Total | 7.948.445 | 3.590 | 4.054.055 | 3.674 | 3.894.390 | 3.503 |
Menor de 26 años | 625.325 | 2.636 | 319.388 | 2.728 | 305.937 | 2.540 |
De 26 a 35 años | 1.852.082 | 3.375 | 906.756 | 3.402 | 945.326 | 3.350 |
De 36 a 45 años | 2.164.590 | 3.631 | 1.097.968 | 3.655 | 1.066.622 | 3.607 |
De 46 a 55 años | 2.000.723 | 3.660 | 1.035.181 | 3.776 | 965.542 | 3.536 |
Mayor de 55 años | 1.305.725 | 4.178 | 694.762 | 4.342 | 610.963 | 3.990 |
Unidad: euros