EMPLEO Y SALARIOS
Pagador
Tipo de entidad
Entidades por tipo de entidad, dimensión, sexo del perceptor y situación ERTE
Sexo: Total
Dimension: Total
ERTE empresas: No
ERTE percepciones: No
Ejercicio 2020Entidades | Asalariados | Percepciones | Retribuciones | Retenciones | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 1.179.938 | 8.461.085 | 11.534.657 | 191.168.998.901 | 32.702.607.000 |
Empresas personales | 543.250 | 1.166.772 | 2.192.937 | 9.840.722.338 | 627.817.887 |
Personas Físicas | 487.497 | 997.793 | 1.907.850 | 8.000.082.989 | 476.668.267 |
Entidades en régimen de atribución de rentas | 55.753 | 168.980 | 285.087 | 1.840.639.349 | 151.149.619 |
Empresas societarias | 556.190 | 5.491.470 | 7.053.926 | 135.392.744.921 | 24.305.473.294 |
Grandes empresas | 20.342 | 2.399.123 | 2.789.108 | 82.315.132.259 | 17.382.374.045 |
Pymes | 535.848 | 3.092.347 | 4.264.818 | 53.077.612.662 | 6.923.099.248 |
Administraciones públicas e IPSFL | 80.498 | 1.802.843 | 2.287.794 | 45.935.531.643 | 7.769.315.819 |
Administraciones públicas | 12.734 | 1.436.819 | 1.807.977 | 39.258.455.831 | 6.926.390.459 |
IPSFL | 67.764 | 366.025 | 479.817 | 6.677.075.812 | 842.925.360 |
Unidad: euros