EMPLEO Y SALARIOS
Pagador
Comunidad Autónoma
Entidades por Comunidad Autónoma, sector de actividad (NACE),sexo del perceptor y situación ERTE
Sexo: Total
Sector: Construcción y activ. inmobiliarias
ERTE empresas: Total
ERTE percepciones: Total
Ejercicio 2020Entidades | Asalariados | Percepciones | Retribuciones | Retribuciones ERTE | Retenciones | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 237.814 | 1.521.298 | 1.959.206 | 28.473.198.570 | 827.421.739 | 3.846.009.343 |
Andalucía | 40.298 | 243.881 | 343.540 | 3.419.259.379 | 107.983.292 | 331.266.873 |
Aragón | 6.916 | 36.198 | 45.482 | 734.989.212 | 15.514.890 | 100.630.253 |
Asturias, Principado de | 4.111 | 24.843 | 30.537 | 498.459.173 | 13.035.803 | 71.006.477 |
Balears,Illes | 9.808 | 60.581 | 78.213 | 1.004.041.213 | 32.143.475 | 116.916.988 |
Canarias | 10.435 | 76.248 | 97.491 | 1.001.552.204 | 77.249.624 | 100.100.019 |
Cantabria | 2.814 | 14.270 | 17.015 | 259.877.677 | 5.716.412 | 31.108.211 |
Castilla y León | 11.087 | 51.574 | 63.685 | 907.980.241 | 20.673.636 | 102.717.064 |
Castilla - La Mancha | 10.791 | 61.224 | 81.856 | 950.770.605 | 24.565.526 | 91.759.389 |
Cataluña | 46.846 | 247.556 | 308.245 | 5.075.631.186 | 199.273.363 | 754.235.236 |
Comunitat Valenciana | 28.891 | 148.842 | 190.804 | 2.476.135.497 | 70.072.295 | 288.623.458 |
Extremadura | 4.914 | 61.421 | 72.438 | 1.375.172.469 | 6.617.551 | 190.772.699 |
Galicia | 13.327 | 72.232 | 86.205 | 1.335.815.448 | 29.264.037 | 167.862.790 |
Madrid, Comunidad de | 38.232 | 356.666 | 455.972 | 8.278.616.285 | 205.993.305 | 1.365.777.219 |
Murcia, Región de | 7.009 | 42.596 | 57.554 | 672.029.857 | 9.940.819 | 67.084.142 |
Rioja, La | 1.529 | 7.852 | 9.643 | 153.110.418 | 3.100.638 | 20.128.203 |
Unidad: euros