EMPLEO Y SALARIOS
Pagador
Comunidad Autónoma
Entidades por Comunidad Autónoma, tipo de entidad y sexo del perceptor y situación ERTE
Sexo: Varón
Tipo de entidad: Grandes empresas
ERTE empresas: No
ERTE percepciones: Total
Ejercicio 2020Asalariados | Percepciones | Retribuciones | Retenciones | |
---|---|---|---|---|
Total | 1.459.808 | 1.694.832 | 55.005.773.041 | 12.225.557.702 |
Andalucía | 166.935 | 212.474 | 4.135.133.797 | 684.463.216 |
Aragón | 40.132 | 46.456 | 1.158.807.016 | 209.875.836 |
Asturias, Principado de | 22.202 | 24.375 | 741.630.702 | 147.917.762 |
Balears,Illes | 12.576 | 14.200 | 454.949.928 | 95.615.537 |
Canarias | 26.416 | 29.626 | 663.732.029 | 106.416.074 |
Cantabria | 28.784 | 30.165 | 1.568.288.857 | 409.565.961 |
Castilla y León | 35.947 | 40.970 | 954.747.579 | 157.505.183 |
Castilla - La Mancha | 33.312 | 40.007 | 819.497.894 | 125.829.183 |
Cataluña | 282.849 | 318.388 | 11.835.275.931 | 2.727.512.152 |
Comunitat Valenciana | 133.851 | 166.644 | 3.475.516.926 | 610.772.980 |
Extremadura | 15.000 | 19.605 | 274.679.596 | 34.082.743 |
Galicia | 60.681 | 68.077 | 1.934.675.174 | 395.393.830 |
Madrid, Comunidad de | 473.324 | 527.760 | 22.918.481.144 | 5.675.795.068 |
Murcia, Región de | 67.547 | 90.380 | 1.406.723.288 | 189.707.782 |
Rioja, La | 5.918 | 6.646 | 161.722.638 | 27.580.166 |
Unidad: euros