EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Sector de actividad (NACE)
Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad (NACE), provincia, sexo y situación ERTE
Sexo: Varón
Provincia: Cuenca
ERTE personas: Sí
Ejercicio 2020Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
---|---|---|---|---|
Total | 5.645 | 1,25 | 82.690.703 | 14.648 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 52 | 2,89 | 638.221 | 12.302 |
Industria extractiva, energía y agua | 22 | 1,34 | 393.079 | 17.596 |
Industria | 1.118 | 1,12 | 19.773.594 | 17.686 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 721 | 1,18 | 11.553.603 | 16.017 |
Comercio, reparaciones y transporte | 2.024 | 1,14 | 30.978.604 | 15.306 |
Información y comunicaciones | 37 | 1,28 | 545.917 | 14.838 |
Entid. financieras y aseguradoras | 15 | 2,44 | 322.540 | 21.243 |
Servicios a las empresas | 349 | 1,53 | 5.380.921 | 15.416 |
Servicios sociales | 107 | 2,41 | 1.321.678 | 12.334 |
Otros servicios personales y de ocio | 1.199 | 1,32 | 11.782.546 | 9.825 |
Unidad: euros