EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Sector de actividad (NACE)
Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad (NACE), provincia, sexo y situación ERTE
Sexo: Varón
Provincia: Ávila
ERTE personas: Total
Ejercicio 2020Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
---|---|---|---|---|
Total | 31.997 | 1,27 | 615.703.203 | 19.243 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 1.655 | 1,46 | 21.171.263 | 12.789 |
Industria extractiva, energía y agua | 605 | 1,12 | 16.011.412 | 26.480 |
Industria | 3.560 | 1,15 | 70.558.760 | 19.819 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 4.538 | 1,22 | 75.044.941 | 16.536 |
Comercio, reparaciones y transporte | 6.590 | 1,23 | 109.017.535 | 16.542 |
Información y comunicaciones | 583 | 1,20 | 16.814.954 | 28.838 |
Entid. financieras y aseguradoras | 573 | 1,15 | 22.045.963 | 38.500 |
Servicios a las empresas | 2.998 | 1,46 | 50.498.014 | 16.841 |
Servicios sociales | 7.965 | 1,22 | 205.762.467 | 25.833 |
Otros servicios personales y de ocio | 2.929 | 1,48 | 28.777.895 | 9.825 |
Unidad: euros