EMPLEO Y SALARIOS
Pagador
Comunidad Autónoma
Entidades por Comunidad Autónoma, sector de actividad (NACE),sexo del perceptor y situación ERTE
Sexo: Total
Sector: Servicios sociales
ERTE empresas: Total
ERTE percepciones: Sí
Ejercicio 2020Entidades | Asalariados | Percepciones | Retribuciones | Retribuciones ERTE | Retenciones | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 101.806 | 210.311 | 254.831 | 2.344.697.718 | 673.618.215 | 201.844.376 |
Andalucía | 17.937 | 30.534 | 36.979 | 300.474.392 | 94.100.267 | 19.967.982 |
Aragón | 3.535 | 5.869 | 8.259 | 57.882.817 | 16.779.274 | 4.676.855 |
Asturias, Principado de | 2.360 | 3.875 | 4.498 | 42.529.211 | 10.988.264 | 3.452.184 |
Balears,Illes | 2.204 | 5.521 | 6.461 | 60.221.256 | 18.831.421 | 5.153.965 |
Canarias | 3.755 | 10.016 | 11.372 | 110.339.269 | 32.131.346 | 8.235.977 |
Cantabria | 1.441 | 1.934 | 2.227 | 19.109.181 | 5.567.129 | 1.264.833 |
Castilla y León | 7.372 | 7.606 | 9.091 | 76.867.924 | 23.590.629 | 5.044.364 |
Castilla - La Mancha | 4.557 | 5.363 | 6.230 | 51.785.812 | 16.410.582 | 2.874.667 |
Cataluña | 17.001 | 48.028 | 59.238 | 586.151.255 | 154.801.270 | 60.253.809 |
Comunitat Valenciana | 12.181 | 19.585 | 24.615 | 209.466.871 | 59.717.681 | 16.351.365 |
Extremadura | 2.702 | 2.269 | 2.545 | 21.068.172 | 6.371.826 | 876.480 |
Galicia | 6.364 | 10.801 | 12.524 | 105.716.988 | 31.634.929 | 6.228.579 |
Madrid, Comunidad de | 16.167 | 51.772 | 62.458 | 630.816.954 | 182.825.686 | 62.720.460 |
Murcia, Región de | 2.975 | 5.217 | 6.057 | 50.932.860 | 14.539.275 | 3.121.336 |
Rioja, La | 843 | 1.210 | 1.453 | 12.451.011 | 3.196.014 | 940.793 |
Unidad: euros