EMPLEO Y SALARIOS
Pagador
Comunidad Autónoma
Entidades por Comunidad Autónoma, tipo de entidad y sexo del perceptor y situación ERTE
Sexo: Total
Tipo de entidad: Pymes
ERTE empresas: Total
ERTE percepciones: Sí
Ejercicio 2020Entidades | Asalariados | Percepciones | Retribuciones | Retribuciones ERTE | Retenciones | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 796.752 | 1.516.131 | 1.662.248 | 18.431.287.457 | 5.989.250.757 | 1.688.128.570 |
Andalucía | 125.767 | 225.011 | 245.455 | 2.437.291.041 | 900.065.665 | 172.871.143 |
Aragón | 24.405 | 42.291 | 47.237 | 574.705.187 | 146.138.676 | 58.549.201 |
Asturias, Principado de | 14.215 | 28.132 | 30.659 | 336.816.591 | 97.750.421 | 30.273.748 |
Balears,Illes | 24.419 | 62.574 | 67.698 | 672.594.691 | 356.781.724 | 65.415.756 |
Canarias | 30.738 | 86.997 | 92.947 | 801.496.503 | 414.614.644 | 53.356.182 |
Cantabria | 8.491 | 16.419 | 17.785 | 209.792.661 | 53.478.098 | 18.738.562 |
Castilla y León | 38.325 | 61.930 | 67.524 | 753.156.977 | 215.632.923 | 63.951.563 |
Castilla - La Mancha | 34.209 | 51.112 | 55.096 | 625.710.535 | 168.220.374 | 45.533.649 |
Cataluña | 160.558 | 334.068 | 368.949 | 4.642.813.865 | 1.383.813.771 | 536.709.230 |
Comunitat Valenciana | 97.317 | 166.681 | 184.554 | 2.024.964.726 | 579.493.696 | 164.374.450 |
Extremadura | 13.628 | 19.128 | 20.708 | 211.136.403 | 61.510.007 | 11.075.619 |
Galicia | 47.956 | 79.155 | 85.941 | 950.511.355 | 268.669.552 | 76.598.189 |
Madrid, Comunidad de | 143.058 | 288.066 | 317.947 | 3.534.079.724 | 1.170.866.313 | 339.961.357 |
Murcia, Región de | 24.992 | 36.387 | 40.055 | 397.811.699 | 111.435.196 | 24.801.893 |
Rioja, La | 5.463 | 10.607 | 11.453 | 150.493.469 | 32.404.660 | 14.980.628 |
Unidad: euros