EMPLEO Y SALARIOS
Pagador
Comunidad Autónoma
Entidades por Comunidad Autónoma, tipo de entidad y sexo del perceptor y situación ERTE
Sexo: Mujer
Tipo de entidad: Empresas societarias
ERTE empresas: No
ERTE percepciones: No
Ejercicio 2020Asalariados | Percepciones | Retribuciones | Retenciones | |
---|---|---|---|---|
Total | 2.030.366 | 2.568.094 | 43.004.297.551 | 6.909.212.750 |
Andalucía | 310.930 | 440.491 | 3.816.954.118 | 377.457.321 |
Aragón | 50.433 | 63.963 | 861.500.273 | 104.074.337 |
Asturias, Principado de | 32.462 | 38.965 | 576.569.774 | 69.062.667 |
Balears,Illes | 29.584 | 35.986 | 567.446.328 | 80.185.130 |
Canarias | 53.085 | 66.444 | 739.526.994 | 69.779.286 |
Cantabria | 29.020 | 32.880 | 976.346.126 | 203.044.449 |
Castilla y León | 63.519 | 81.704 | 988.358.691 | 102.592.973 |
Castilla - La Mancha | 53.896 | 72.547 | 735.562.373 | 67.760.372 |
Cataluña | 416.074 | 507.986 | 10.649.074.988 | 1.869.093.682 |
Comunitat Valenciana | 209.504 | 266.925 | 3.147.341.767 | 349.456.475 |
Extremadura | 34.747 | 50.900 | 344.370.301 | 24.152.693 |
Galicia | 109.240 | 132.619 | 1.993.257.199 | 254.151.347 |
Madrid, Comunidad de | 513.468 | 615.785 | 15.187.444.421 | 2.959.601.790 |
Murcia, Región de | 80.552 | 111.278 | 1.007.622.702 | 84.259.858 |
Rioja, La | 9.363 | 11.351 | 162.372.871 | 19.083.031 |
Unidad: euros