EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Sector de actividad (NACE)
Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad (NACE), provincia, sexo y situación ERTE
Sexo: Varón
Provincia: Murcia, Región de
ERTE personas: No
Ejercicio 2020Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
---|---|---|---|---|
Total | 314.024 | 1,49 | 6.344.011.831 | 20.202 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 29.834 | 2,30 | 361.034.597 | 12.101 |
Industria extractiva, energía y agua | 4.762 | 1,16 | 139.755.336 | 29.348 |
Industria | 44.781 | 1,18 | 1.050.165.421 | 23.451 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 35.687 | 1,37 | 611.299.125 | 17.129 |
Comercio, reparaciones y transporte | 82.319 | 1,39 | 1.437.432.866 | 17.462 |
Información y comunicaciones | 4.783 | 1,21 | 118.474.015 | 24.771 |
Entid. financieras y aseguradoras | 4.094 | 1,19 | 165.579.527 | 40.442 |
Servicios a las empresas | 43.443 | 1,93 | 662.178.501 | 15.242 |
Servicios sociales | 50.367 | 1,16 | 1.682.072.858 | 33.397 |
Otros servicios personales y de ocio | 13.954 | 1,80 | 116.019.586 | 8.315 |
Unidad: euros