EMPLEO Y SALARIOS
Pagador
Comunidad Autónoma
Entidades por Comunidad Autónoma, sector de actividad (NACE),sexo del perceptor y situación ERTE
Sexo: Total
Sector: Industria
ERTE empresas: Total
ERTE percepciones: Total
Ejercicio 2020Entidades | Asalariados | Percepciones | Retribuciones | Retribuciones ERTE | Retenciones | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 112.732 | 1.836.022 | 2.097.422 | 44.410.466.876 | 1.432.654.971 | 7.366.240.015 |
Andalucía | 18.415 | 204.185 | 248.854 | 3.558.575.061 | 149.472.593 | 454.485.670 |
Aragón | 4.194 | 82.872 | 92.313 | 1.952.344.504 | 69.023.774 | 301.402.634 |
Asturias, Principado de | 2.127 | 38.503 | 42.147 | 1.089.934.594 | 28.724.151 | 197.439.671 |
Balears,Illes | 2.790 | 21.787 | 24.879 | 363.811.028 | 27.119.000 | 44.844.879 |
Canarias | 3.128 | 28.631 | 33.170 | 448.815.116 | 29.126.605 | 52.542.077 |
Cantabria | 1.327 | 24.251 | 27.204 | 608.678.641 | 16.469.392 | 101.613.597 |
Castilla y León | 6.846 | 104.283 | 118.732 | 2.348.755.154 | 82.238.579 | 345.898.803 |
Castilla - La Mancha | 7.069 | 91.273 | 109.106 | 1.720.884.775 | 57.217.872 | 216.736.990 |
Cataluña | 23.089 | 452.100 | 500.842 | 13.218.072.274 | 413.078.040 | 2.473.536.716 |
Comunitat Valenciana | 15.757 | 259.424 | 298.512 | 5.349.821.766 | 195.791.223 | 753.298.397 |
Extremadura | 2.928 | 26.566 | 33.200 | 411.926.422 | 9.431.465 | 42.240.223 |
Galicia | 7.692 | 124.956 | 142.252 | 2.584.559.977 | 102.114.680 | 361.265.443 |
Madrid, Comunidad de | 11.073 | 258.090 | 287.104 | 8.154.173.913 | 190.433.948 | 1.632.489.900 |
Murcia, Región de | 4.229 | 74.974 | 88.788 | 1.423.007.853 | 30.157.715 | 180.642.067 |
Rioja, La | 1.566 | 24.482 | 28.459 | 523.996.285 | 18.563.671 | 76.918.299 |
Unidad: euros