EMPLEO Y SALARIOS
Pagador
Comunidad Autónoma
Entidades por Comunidad Autónoma, sector de actividad (NACE),sexo del perceptor y situación ERTE
Sexo: Mujer
Sector: Industria
ERTE empresas: No
ERTE percepciones: Total
Ejercicio 2020Asalariados | Percepciones | Retribuciones | Retenciones | |
---|---|---|---|---|
Total | 278.949 | 324.650 | 5.906.698.928 | 906.215.093 |
Andalucía | 33.469 | 41.905 | 447.092.466 | 47.571.550 |
Aragón | 10.723 | 12.207 | 209.977.259 | 27.767.321 |
Asturias, Principado de | 3.857 | 4.265 | 98.754.285 | 16.656.881 |
Balears,Illes | 2.816 | 3.194 | 43.113.001 | 4.562.990 |
Canarias | 3.922 | 4.569 | 57.796.811 | 6.164.027 |
Cantabria | 3.172 | 3.869 | 60.403.358 | 8.193.405 |
Castilla y León | 13.273 | 15.312 | 259.691.283 | 33.428.824 |
Castilla - La Mancha | 13.230 | 16.476 | 198.720.669 | 21.374.733 |
Cataluña | 71.657 | 80.414 | 2.000.903.484 | 359.278.170 |
Comunitat Valenciana | 39.605 | 46.893 | 605.342.557 | 64.076.990 |
Extremadura | 5.525 | 7.047 | 63.261.759 | 4.961.185 |
Galicia | 22.082 | 25.145 | 382.931.650 | 41.643.077 |
Madrid, Comunidad de | 36.306 | 40.455 | 1.161.690.412 | 233.875.927 |
Murcia, Región de | 13.693 | 16.399 | 211.891.039 | 22.115.487 |
Rioja, La | 3.560 | 4.123 | 61.525.440 | 7.436.299 |
Unidad: euros