EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Sector de actividad (NACE)
Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad (NACE), tramos de salario, sexo y situación ERTE
Sexo: Varón
Tramos de salario: De 1,5 a 2 SMI
ERTE personas: Total
Ejercicio 2020Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
---|---|---|---|---|
Total | 1.418.941 | 1,17 | 32.580.732.165 | 22.961 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 26.396 | 1,41 | 598.471.417 | 22.673 |
Industria extractiva, energía y agua | 34.565 | 1,07 | 804.674.776 | 23.280 |
Industria | 267.218 | 1,08 | 6.147.797.432 | 23.007 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 224.804 | 1,16 | 5.090.479.287 | 22.644 |
Comercio, reparaciones y transporte | 351.052 | 1,11 | 8.045.333.632 | 22.918 |
Información y comunicaciones | 47.416 | 1,24 | 1.101.194.175 | 23.224 |
Entid. financieras y aseguradoras | 10.973 | 1,72 | 256.197.939 | 23.349 |
Servicios a las empresas | 189.345 | 1,26 | 4.344.687.642 | 22.946 |
Servicios sociales | 209.410 | 1,18 | 4.872.403.444 | 23.267 |
Otros servicios personales y de ocio | 57.761 | 1,43 | 1.319.492.422 | 22.844 |
Unidad: euros
SMI:13.300 euros