EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Sector de actividad (NACE)
Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad (NACE), provincia, sexo y situación ERTE
Sexo: Mujer
Provincia: Pontevedra
ERTE personas: Total
Ejercicio 2020Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
---|---|---|---|---|
Total | 174.414 | 1,27 | 2.920.841.160 | 16.747 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 1.618 | 1,30 | 17.968.190 | 11.107 |
Industria extractiva, energía y agua | 548 | 1,17 | 11.080.459 | 20.231 |
Industria | 17.947 | 1,14 | 318.230.108 | 17.732 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 4.035 | 1,21 | 66.012.425 | 16.359 |
Comercio, reparaciones y transporte | 39.197 | 1,18 | 564.233.469 | 14.395 |
Información y comunicaciones | 2.058 | 1,30 | 40.765.418 | 19.809 |
Entid. financieras y aseguradoras | 3.491 | 1,14 | 103.523.122 | 29.652 |
Servicios a las empresas | 27.056 | 1,44 | 348.548.239 | 12.883 |
Servicios sociales | 53.798 | 1,25 | 1.278.108.756 | 23.758 |
Otros servicios personales y de ocio | 24.667 | 1,39 | 172.370.974 | 6.988 |
Unidad: euros