EMPLEO Y SALARIOS
Pagador
Comunidad Autónoma
Entidades por Comunidad Autónoma, sector de actividad (NACE),sexo del perceptor y situación ERTE
Sexo: Total
Sector: Servicios a las empresas
ERTE empresas: Sí
ERTE percepciones: Total
Ejercicio 2020Entidades | Asalariados | Percepciones | Retribuciones | Retribuciones ERTE | Retenciones | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 37.054 | 1.695.167 | 2.532.551 | 24.577.126.339 | 1.329.660.387 | 2.988.609.227 |
Andalucía | 5.656 | 101.060 | 141.899 | 1.267.987.883 | 127.164.726 | 134.907.888 |
Aragón | 894 | 22.508 | 31.020 | 301.585.777 | 20.594.425 | 30.733.777 |
Asturias, Principado de | 782 | 19.624 | 25.209 | 300.100.887 | 17.259.269 | 36.334.886 |
Balears,Illes | 1.577 | 33.919 | 40.383 | 512.987.742 | 119.799.770 | 78.385.766 |
Canarias | 1.908 | 38.515 | 56.524 | 376.646.812 | 67.142.709 | 37.173.949 |
Cantabria | 407 | 8.073 | 12.226 | 103.687.494 | 5.647.563 | 12.804.469 |
Castilla y León | 1.373 | 29.547 | 40.024 | 396.276.727 | 23.646.270 | 39.942.658 |
Castilla - La Mancha | 1.083 | 22.172 | 36.619 | 260.481.181 | 17.069.114 | 21.460.591 |
Cataluña | 8.105 | 374.682 | 585.004 | 5.205.693.343 | 314.537.096 | 631.442.956 |
Comunitat Valenciana | 4.027 | 90.382 | 158.810 | 1.055.196.104 | 77.615.600 | 111.918.773 |
Extremadura | 584 | 13.251 | 18.569 | 139.552.401 | 7.768.349 | 8.600.254 |
Galicia | 1.911 | 50.738 | 80.516 | 596.993.755 | 34.819.727 | 57.764.723 |
Madrid, Comunidad de | 7.381 | 824.243 | 1.188.828 | 13.300.660.661 | 467.131.713 | 1.719.734.382 |
Murcia, Región de | 874 | 39.171 | 74.077 | 385.946.226 | 14.503.999 | 25.719.896 |
Rioja, La | 239 | 4.915 | 8.353 | 64.099.398 | 3.486.038 | 7.745.452 |
Unidad: euros