EMPLEO Y SALARIOS
Pagador
Comunidad Autónoma
Entidades por Comunidad Autónoma, sector de actividad (NACE),sexo del perceptor y situación ERTE
Sexo: Varón
Sector: Otros servicios personales y de ocio
ERTE empresas: Sí
ERTE percepciones: No
Ejercicio 2020Asalariados | Percepciones | Retribuciones | Retenciones | |
---|---|---|---|---|
Total | 334.683 | 587.636 | 3.808.604.603 | 676.339.179 |
Andalucía | 57.044 | 99.923 | 559.228.492 | 99.396.052 |
Aragón | 6.872 | 13.819 | 70.034.134 | 9.250.182 |
Asturias, Principado de | 5.964 | 10.837 | 59.098.823 | 9.558.565 |
Balears,Illes | 19.837 | 29.988 | 225.528.009 | 35.904.403 |
Canarias | 22.735 | 35.236 | 204.086.688 | 23.267.359 |
Cantabria | 3.781 | 6.347 | 33.494.119 | 3.782.681 |
Castilla y León | 10.630 | 20.158 | 125.149.671 | 24.208.388 |
Castilla - La Mancha | 9.042 | 17.172 | 76.903.185 | 6.960.936 |
Cataluña | 62.123 | 109.409 | 741.191.351 | 135.457.132 |
Comunitat Valenciana | 36.931 | 65.898 | 415.901.667 | 85.926.926 |
Extremadura | 4.857 | 10.004 | 39.090.896 | 4.578.105 |
Galicia | 14.241 | 27.005 | 121.029.040 | 14.070.366 |
Madrid, Comunidad de | 69.027 | 118.274 | 1.050.514.190 | 215.072.929 |
Murcia, Región de | 7.762 | 15.783 | 56.074.895 | 5.902.801 |
Rioja, La | 1.562 | 2.957 | 14.452.844 | 1.620.447 |
Unidad: euros