EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Sector de actividad (NACE)
Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad (NACE), provincia, sexo y situación ERTE
Sexo: Total
Provincia: Ourense
ERTE personas: Sí
Ejercicio 2020Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
---|---|---|---|---|
Total | 20.088 | 1,24 | 264.100.398 | 13.147 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 63 | 2,13 | 678.353 | 10.783 |
Industria extractiva, energía y agua | 938 | 1,15 | 21.866.981 | 23.311 |
Industria | 4.175 | 1,08 | 77.056.492 | 18.456 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 1.113 | 1,17 | 19.674.679 | 17.677 |
Comercio, reparaciones y transporte | 5.853 | 1,15 | 75.733.541 | 12.940 |
Información y comunicaciones | 89 | 1,44 | 1.499.235 | 16.771 |
Entid. financieras y aseguradoras | 53 | 1,79 | 653.844 | 12.225 |
Servicios a las empresas | 1.285 | 1,55 | 17.487.004 | 13.609 |
Servicios sociales | 1.287 | 1,50 | 11.521.973 | 8.953 |
Otros servicios personales y de ocio | 5.231 | 1,32 | 37.928.296 | 7.250 |
Unidad: euros