EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Comunidad Autónoma
Asalariados, percepciones salariales y salarios por Comunidad Autónoma, nacionalidad, edad, sexo y situación ERTE
Sexo: Varón
Tramos de Edad: Total
Nacionalidad: Extranjera
ERTE personas: Sí
Ejercicio 2020Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
---|---|---|---|---|
Total | 256.115 | 1,34 | 3.206.771.556 | 12.521 |
Andalucía | 20.466 | 1,32 | 245.162.274 | 11.979 |
Aragón | 7.195 | 1,34 | 105.995.898 | 14.732 |
Asturias, Principado de | 2.120 | 1,34 | 23.573.037 | 11.119 |
Balears,Illes | 15.899 | 1,24 | 175.331.209 | 11.028 |
Canarias | 21.021 | 1,18 | 171.534.083 | 8.160 |
Cantabria | 1.611 | 1,33 | 18.641.518 | 11.571 |
Castilla y León | 6.522 | 1,34 | 82.823.958 | 12.699 |
Castilla - La Mancha | 7.107 | 1,30 | 91.535.223 | 12.880 |
Cataluña | 77.579 | 1,28 | 1.102.561.377 | 14.212 |
Comunitat Valenciana | 26.599 | 1,84 | 313.682.834 | 11.793 |
Extremadura | 990 | 1,36 | 10.297.884 | 10.402 |
Galicia | 5.394 | 1,34 | 65.065.249 | 12.063 |
Madrid, Comunidad de | 56.605 | 1,28 | 719.225.943 | 12.706 |
Murcia, Región de | 4.451 | 1,43 | 48.386.831 | 10.871 |
Rioja, La | 1.703 | 1,30 | 24.718.722 | 14.515 |
Unidad: euros