GRUPOS DE POBLACIÓN POR LA NATURALEZA DE SUS RETRIBUCIONES
Distribución geográfica: Extremadura
Tramos de renta anual: Más de 30000
Ejercicio 2020Asalariados | Pensionistas | Desempleados | Asalariados y Pensionistas | Asalariados y Desempleados | Pensionistas y Desempleados | Asalariados, Pensionistas y Desempleados |
Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALARIOS | Personas | 56.765 | 3.979 | 3.118 | 399 | 64.261 | |||
Retribuciones | 2.476.189 | 103.245 | 112.089 | 9.178 | 2.700.702 | ||||
Retribución Anual Media | 43.622 | 25.948 | 35.949 | 23.003 | 42.027 | ||||
Retenciones | 515.552 | 18.735 | 20.365 | 1.065 | 555.716 | ||||
Tipo de Retención (%) | 20,82 | - | - | 18,15 | 18,17 | - | 11,60 | 20,58 | |
PENSIONES | Personas | 18.453 | 3.979 | 55 | 399 | 22.886 | |||
Retribuciones | 713.354 | 74.531 | 3.824 | 5.057 | 796.765 | ||||
Retribución Anual Media | 38.658 | 18.731 | 69.526 | 12.674 | 34.815 | ||||
Retenciones | 114.475 | 8.876 | 736 | 310 | 124.398 | ||||
Tipo de Retención (%) | - | 16,05 | - | 11,91 | - | 19,26 | 6,13 | 15,61 | |
DESEMPLEO NO ERTE | Personas | 1.341 | 55 | 104 | 1.500 | ||||
Retribuciones | 3.265 | 306 | 399 | 3.970 | |||||
Retribución Anual Media | 2.435 | 5.562 | 3.833 | 2.646 | |||||
Retenciones | 3 | 0 | 0 | 4 | |||||
Tipo de Retención (%) | - | - | - | - | 0,11 | 0,16 | 0,08 | 0,11 | |
DESEMPLEO ERTE | Personas | S.E. | S.E. | 2.072 | |||||
Retribuciones | 4.128 | 931 | 5.059 | ||||||
Retribución Anual Media | 2.323 | 3.157 | 2.442 | ||||||
Retenciones | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tipo de Retención (%) | - | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
TOTAL | Personas | 56.765 | 18.453 | 3.979 | 3.118 | 55 | 399 | 82.769 | |
Retribuciones | 2.476.189 | 713.354 | 177.776 | 119.482 | 4.130 | 15.565 | 3.506.495 | ||
Retribución Anual Media | 43.622 | 38.658 | 44.678 | 38.320 | 75.088 | 39.010 | 42.365 | ||
Retenciones | 515.552 | 114.475 | 27.611 | 20.368 | 737 | 1.375 | 680.119 | ||
Tipo de Retención (%) | 20,82 | 16,05 | - | 15,53 | 17,05 | 17,84 | 8,84 | 19,40 |
Unidad: euros
Retribuciones y Retenciones en miles de euros
En los salarios y pensiones está incluída la ILT