GRUPOS DE POBLACIÓN POR LA NATURALEZA DE SUS RETRIBUCIONES
Distribución geográfica: Galicia
Tramos de renta anual: De 6001 a 9000
Ejercicio 2020Asalariados | Pensionistas | Desempleados | Asalariados y Pensionistas | Asalariados y Desempleados | Pensionistas y Desempleados | Asalariados, Pensionistas y Desempleados |
Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALARIOS | Personas | 25.944 | 1.595 | 38.767 | 515 | 66.821 | |||
Retribuciones | 195.790 | 4.437 | 180.347 | 1.479 | 382.054 | ||||
Retribución Anual Media | 7.547 | 2.782 | 4.652 | 2.873 | 5.718 | ||||
Retenciones | 3.810 | 83 | 3.261 | 19 | 7.174 | ||||
Tipo de Retención (%) | 1,95 | - | - | 1,88 | 1,81 | - | 1,31 | 1,88 | |
PENSIONES | Personas | 69.984 | 1.595 | 1.777 | 515 | 73.871 | |||
Retribuciones | 532.220 | 7.733 | 7.819 | 1.394 | 549.166 | ||||
Retribución Anual Media | 7.605 | 4.848 | 4.400 | 2.707 | 7.434 | ||||
Retenciones | 691 | 6 | 3 | 0 | 701 | ||||
Tipo de Retención (%) | - | 0,13 | - | 0,08 | - | 0,04 | 0,03 | 0,13 | |
DESEMPLEO NO ERTE | Personas | 5.565 | 23.362 | 1.777 | 315 | 31.019 | |||
Retribuciones | 41.116 | 75.541 | 5.528 | 782 | 122.968 | ||||
Retribución Anual Media | 7.388 | 3.233 | 3.111 | 2.483 | 3.964 | ||||
Retenciones | 16 | 9 | 1 | 0 | 25 | ||||
Tipo de Retención (%) | - | - | 0,04 | - | 0,01 | 0,01 | - | 0,02 | |
DESEMPLEO ERTE | Personas | 15.405 | 200 | 15.605 | |||||
Retribuciones | 36.104 | 316 | 36.420 | ||||||
Retribución Anual Media | 2.344 | 1.581 | 2.334 | ||||||
Retenciones | 2 | 0 | 2 | ||||||
Tipo de Retención (%) | - | - | - | - | 0,01 | - | - | 0,01 | |
TOTAL | Personas | 25.944 | 69.984 | 5.565 | 1.595 | 38.767 | 1.777 | 515 | 144.147 |
Retribuciones | 195.790 | 532.220 | 41.116 | 12.170 | 291.991 | 13.347 | 3.972 | 1.090.608 | |
Retribución Anual Media | 7.547 | 7.605 | 7.388 | 7.630 | 7.532 | 7.511 | 7.712 | 7.566 | |
Retenciones | 3.810 | 691 | 16 | 90 | 3.271 | 4 | 20 | 7.902 | |
Tipo de Retención (%) | 1,95 | 0,13 | 0,04 | 0,74 | 1,12 | 0,03 | 0,50 | 0,72 |
Unidad: euros
Retribuciones y Retenciones en miles de euros
En los salarios y pensiones está incluída la ILT