EMPLEO Y SALARIOS
Pagador
Tipo de entidad
Entidades por tipo de entidad, dimensión, sexo del perceptor y situación ERTE
Sexo: Varón
Dimension: De 4 a 9 asalariados
ERTE empresas: Total
ERTE percepciones: No
Ejercicio 2020Asalariados | Percepciones | Retribuciones | Retenciones | |
---|---|---|---|---|
Total | 982.398 | 1.493.334 | 15.122.796.043 | 1.979.860.460 |
Empresas personales | 296.228 | 553.814 | 2.502.805.000 | 167.451.287 |
Personas Físicas | 250.130 | 472.671 | 1.994.072.865 | 125.588.743 |
Entidades en régimen de atribución de rentas | 46.098 | 81.143 | 508.732.135 | 41.862.544 |
Empresas societarias | 659.100 | 896.918 | 12.207.602.515 | 1.758.682.237 |
Grandes empresas | 9.676 | 13.115 | 454.991.753 | 123.625.657 |
Pymes | 649.424 | 883.803 | 11.752.610.762 | 1.635.056.579 |
Administraciones públicas e IPSFL | 27.070 | 42.602 | 412.388.529 | 53.726.936 |
Administraciones públicas | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
IPSFL | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Unidad: euros