EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Sector de actividad (NACE)
Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad (NACE), provincia, sexo y situación ERTE
Sexo: Mujer
Provincia: Huelva
ERTE personas: Total
Ejercicio 2020Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
---|---|---|---|---|
Total | 117.769 | 1,47 | 1.422.742.374 | 12.081 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 20.834 | 1,84 | 128.589.178 | 6.172 |
Industria extractiva, energía y agua | 674 | 1,10 | 18.498.428 | 27.464 |
Industria | 4.059 | 1,24 | 53.764.380 | 13.247 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 3.200 | 1,37 | 36.395.358 | 11.375 |
Comercio, reparaciones y transporte | 31.892 | 1,38 | 284.808.514 | 8.930 |
Información y comunicaciones | 532 | 1,25 | 8.773.309 | 16.491 |
Entid. financieras y aseguradoras | 1.181 | 1,13 | 34.718.491 | 29.402 |
Servicios a las empresas | 10.587 | 1,66 | 105.199.009 | 9.937 |
Servicios sociales | 32.920 | 1,30 | 679.787.189 | 20.650 |
Otros servicios personales y de ocio | 11.891 | 1,55 | 72.208.519 | 6.072 |
Unidad: euros