EMPLEO Y SALARIOS
Pagador
Comunidad Autónoma
Entidades por Comunidad Autónoma, tipo de entidad y sexo del perceptor y situación ERTE
Sexo: Varón
Tipo de entidad: Administraciones públicas e IPSFL
ERTE empresas: Sí
ERTE percepciones: Total
Ejercicio 2020Asalariados | Percepciones | Retribuciones | Retribuciones ERTE | Retenciones | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 809.392 | 1.033.216 | 25.708.430.881 | 86.112.021 | 4.918.253.738 |
Andalucía | 124.509 | 142.017 | 4.220.543.335 | 12.406.575 | 837.773.330 |
Aragón | 18.357 | 21.777 | 589.139.424 | 2.703.168 | 116.995.452 |
Asturias, Principado de | 16.686 | 18.596 | 558.815.505 | 1.747.787 | 113.586.775 |
Balears,Illes | 16.152 | 19.014 | 565.092.001 | 2.824.219 | 116.459.148 |
Canarias | 29.629 | 32.889 | 996.773.489 | 3.681.362 | 200.135.437 |
Cantabria | 9.898 | 12.138 | 293.179.975 | 898.308 | 57.360.841 |
Castilla y León | 31.276 | 36.661 | 928.331.094 | 4.644.680 | 170.370.204 |
Castilla - La Mancha | 30.037 | 33.071 | 1.093.061.716 | 2.468.015 | 220.741.719 |
Cataluña | 121.875 | 150.840 | 3.529.363.098 | 25.450.767 | 696.630.033 |
Comunitat Valenciana | 62.089 | 148.533 | 2.089.085.601 | 8.365.221 | 420.352.398 |
Extremadura | 14.795 | 16.035 | 408.144.836 | 1.112.801 | 65.244.949 |
Galicia | 28.379 | 32.126 | 832.147.075 | 4.614.159 | 152.336.371 |
Madrid, Comunidad de | 279.023 | 339.120 | 8.597.944.626 | 12.304.392 | 1.538.671.773 |
Murcia, Región de | 21.169 | 23.889 | 841.454.701 | 1.648.290 | 180.466.530 |
Rioja, La | 5.188 | 5.964 | 161.463.482 | 766.574 | 30.818.237 |
Unidad: euros