GRUPOS DE POBLACIÓN POR LA NATURALEZA DE SUS RETRIBUCIONES
Distribución geográfica: Ceuta
Tramos de renta anual: De 3001 a 6000
Ejercicio 2020Asalariados | Pensionistas | Desempleados | Asalariados y Pensionistas | Asalariados y Desempleados | Pensionistas y Desempleados | Asalariados, Pensionistas y Desempleados |
Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALARIOS | Personas | 885 | 31 | 1.010 | 7 | 1.933 | |||
Retribuciones | 3.843 | 35 | 2.177 | 15 | 6.070 | ||||
Retribución Anual Media | 4.342 | 1.142 | 2.155 | 2.104 | 3.140 | ||||
Retenciones | 71 | 1 | 34 | 0 | 106 | ||||
Tipo de Retención (%) | 1,86 | - | - | 1,42 | 1,55 | - | 1,95 | 1,74 | |
PENSIONES | Personas | 1.954 | S.E. | 37 | S.E. | 2.029 | |||
Retribuciones | 10.051 | S.E. | 116 | S.E. | 10.296 | ||||
Retribución Anual Media | 5.144 | S.E. | 3.126 | S.E. | 5.074 | ||||
Retenciones | 7 | S.E. | 0 | S.E. | 7 | ||||
Tipo de Retención (%) | - | 0,07 | - | 0,18 | - | - | - | 0,07 | |
DESEMPLEO NO ERTE | Personas | 1.976 | 814 | S.E. | S.E. | 2.832 | |||
Retribuciones | 8.517 | 2.208 | 64 | 8 | 10.797 | ||||
Retribución Anual Media | 4.310 | 2.712 | 1.729 | 1.699 | 3.813 | ||||
Retenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tipo de Retención (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DESEMPLEO ERTE | Personas | S.E. | S.E. | 198 | |||||
Retribuciones | S.E. | 352 | S.E. | 354 | |||||
Retribución Anual Media | S.E. | 1.796 | S.E. | 1.788 | |||||
Retenciones | S.E. | 0 | S.E. | 0 | |||||
Tipo de Retención (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TOTAL | Personas | 885 | 1.954 | 1.976 | S.E. | 1.010 | 37 | S.E. | 5.900 |
Retribuciones | 3.843 | 10.051 | 8.517 | 154 | 4.737 | 180 | 35 | 27.517 | |
Retribución Anual Media | 4.342 | 5.144 | 4.310 | 4.983 | 4.690 | 4.855 | 5.012 | 4.664 | |
Retenciones | 71 | 7 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 113 | |
Tipo de Retención (%) | 1,86 | 0,07 | - | 0,46 | 0,71 | - | 0,82 | 0,41 |
Unidad: euros
Retribuciones y Retenciones en miles de euros
En los salarios y pensiones está incluída la ILT