EMPLEO Y SALARIOS
Pagador
Entidades por sector de actividad (NACE), dimensión,sexo del perceptor y situación ERTE
Sexo: Varón
Dimensión: 500 o más
ERTE empresas: Total
ERTE percepciones: Sí
Ejercicio 2021Asalariados | Percepciones | Retribuciones | Retribuciones ERTE | Retenciones | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 108.180 | 116.669 | 2.599.147.062 | 397.087.767 | 419.157.200 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 31 | 36 | 206.955 | 226.176 | 12.499 |
Industria extractiva, energía y agua | 277 | 322 | 4.160.267 | 798.756 | 321.058 |
Industria | 35.955 | 36.494 | 1.181.116.721 | 70.073.639 | 205.947.619 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 4.441 | 4.795 | 89.487.029 | 15.815.842 | 11.319.050 |
Comercio, reparaciones y transporte | 29.667 | 31.501 | 755.860.639 | 112.903.515 | 136.393.040 |
Información y comunicaciones | 1.273 | 1.471 | 20.769.106 | 4.898.959 | 2.384.254 |
Entid. financieras y aseguradoras | 577 | 1.042 | 3.175.711 | 5.830.804 | 20.068 |
Servicios a las empresas | 12.643 | 14.591 | 210.480.161 | 54.360.579 | 24.030.356 |
Servicios sociales | 1.845 | 2.583 | 17.890.723 | 9.663.972 | 1.783.348 |
Otros servicios personales y de ocio | 21.472 | 23.834 | 315.999.750 | 122.515.525 | 36.945.908 |
Unidad: euros