EMPLEO Y SALARIOS
Pagador
Tipo de entidad
Entidades por tipo de entidad, tramo de retribución, sexo del perceptor y situación ERTE
Tramos de retribución: De 1,5 a 2 SMI
ERTE empresas: Sí
ERTE percepciones: Sí
Ejercicio 2021Total | Varón | Mujer | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asalariados | Percepciones | Retribuciones | Retribuciones ERTE | Retenciones | Asalariados | Percepciones | Retribuciones | Retribuciones ERTE | Retenciones | Asalariados | Percepciones | Retribuciones | Retribuciones ERTE | Retenciones | |
Total | 98.080 | 106.410 | 2.257.398.930 | 248.567.282 | 291.716.157 | 64.311 | 69.413 | 1.485.812.998 | 163.612.756 | 193.034.822 | 33.769 | 36.997 | 771.585.932 | 84.954.526 | 98.681.335 |
Empresas personales | 1.150 | 1.517 | 25.551.391 | 3.199.426 | 3.086.395 | 697 | 914 | 15.468.321 | 1.868.590 | 1.843.107 | 453 | 603 | 10.083.069 | 1.330.835 | 1.243.288 |
Personas Físicas | 868 | 1.161 | 19.280.765 | 2.348.529 | 2.291.664 | 523 | 698 | 11.610.322 | 1.383.783 | 1.364.088 | 345 | 463 | 7.670.443 | 964.746 | 927.577 |
Entidades en régimen de atribución de rentas | 282 | 356 | 6.270.626 | 850.896 | 794.731 | 174 | 216 | 3.858.000 | 484.807 | 479.019 | 108 | 140 | 2.412.626 | 366.090 | 315.712 |
Empresas societarias | 95.408 | 103.005 | 2.197.149.400 | 240.781.859 | 284.219.761 | 62.788 | 67.474 | 1.451.445.252 | 159.398.143 | 188.773.969 | 32.620 | 35.531 | 745.704.148 | 81.383.716 | 95.445.792 |
Grandes empresas | 62.402 | 65.778 | 1.447.668.641 | 143.611.579 | 186.071.749 | 40.376 | 42.377 | 941.980.997 | 94.401.925 | 122.133.676 | 22.026 | 23.401 | 505.687.644 | 49.209.654 | 63.938.073 |
Pymes | 33.006 | 37.227 | 749.480.759 | 97.170.280 | 98.148.012 | 22.413 | 25.097 | 509.464.255 | 64.996.218 | 66.640.292 | 10.594 | 12.130 | 240.016.504 | 32.174.062 | 31.507.719 |
Administraciones públicas e IPSFL | 1.521 | 1.888 | 34.698.140 | 4.585.997 | 4.410.002 | 825 | 1.025 | 18.899.425 | 2.346.023 | 2.417.747 | 696 | 863 | 15.798.715 | 2.239.975 | 1.992.255 |
Administraciones públicas | 317 | 460 | 7.285.200 | 1.116.806 | 856.732 | 173 | 260 | 4.006.026 | 583.139 | 477.726 | 144 | 200 | 3.279.174 | 533.667 | 379.007 |
IPSFL | 1.204 | 1.428 | 27.412.940 | 3.469.191 | 3.553.269 | 651 | 765 | 14.893.399 | 1.762.884 | 1.940.021 | 552 | 663 | 12.519.540 | 1.706.307 | 1.613.248 |
Unidad: euros
SMI:13.370,19 euros