EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Sector de actividad (NACE)
Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad (NACE), edad, sexo y situación ERTE
Sexo: Mujer
Tramos de Edad: Menor de 18 años
ERTE personas: Total
Ejercicio 2021Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
---|---|---|---|---|
Total | 22.205 | 1,20 | 34.715.451 | 1.563 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 918 | 2,11 | 1.260.302 | 1.373 |
Industria extractiva, energía y agua | 34 | 1,05 | 115.644 | 3.378 |
Industria | 760 | 1,18 | 1.754.285 | 2.310 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 482 | 1,08 | 1.096.281 | 2.275 |
Comercio, reparaciones y transporte | 3.363 | 1,14 | 7.150.428 | 2.126 |
Información y comunicaciones | 1.504 | 1,33 | 2.041.821 | 1.358 |
Entid. financieras y aseguradoras | 70 | 1,09 | 214.003 | 3.063 |
Servicios a las empresas | 3.744 | 1,21 | 4.030.452 | 1.077 |
Servicios sociales | 2.269 | 1,09 | 5.100.785 | 2.248 |
Otros servicios personales y de ocio | 9.062 | 1,15 | 11.951.449 | 1.319 |
Unidad: euros