EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Asalariados, percepciones salariales y salarios por nacionalidad, tramos de salario, edad, sexo y situación ERTE
Sexo: Total
Tramos de Edad: Total
Nacionalidad: Total
ERTE personas: Sí
Ejercicio 2021Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
---|---|---|---|---|
Total | 1.181.134 | 1,32 | 16.733.816.240 | 14.168 |
De 0 a 0,5 SMI | 257.510 | 1,36 | 940.307.669 | 3.652 |
De 0,5 a 1 SMI | 425.916 | 1,38 | 4.314.509.519 | 10.130 |
De 1 a 1,5 SMI | 274.886 | 1,30 | 4.435.607.535 | 16.136 |
De 1,5 a 2 SMI | 104.976 | 1,22 | 2.414.641.908 | 23.002 |
De 2 a 2,5 SMI | 56.792 | 1,15 | 1.687.103.947 | 29.707 |
De 2,5 a 3 SMI | 28.044 | 1,14 | 1.020.529.727 | 36.390 |
De 3 a 3,5 SMI | 13.591 | 1,14 | 584.622.233 | 43.015 |
De 3,5 a 4 SMI | 6.576 | 1,15 | 327.491.675 | 49.801 |
De 4 a 4,5 SMI | 4.013 | 1,13 | 227.062.963 | 56.582 |
De 4,5 a 5 SMI | 2.278 | 1,13 | 143.923.281 | 63.180 |
De 5 a 7,5 SMI | 4.503 | 1,14 | 359.549.468 | 79.847 |
De 7,5 a 10 SMI | 1.281 | 1,13 | 145.239.293 | 113.380 |
Más de 10 SMI | 768 | 1,11 | 133.227.022 | 173.473 |
Unidad: euros
SMI:13.370,19 euros