EMPLEO Y SALARIOS
Pagador
Entidades por sector de actividad (NACE), dimensión,sexo del perceptor y situación ERTE
Sexo: Total
Dimensión: De 4 a 9 asalariados
ERTE empresas: Sí
ERTE percepciones: No
Ejercicio 2021Entidades | Asalariados | Percepciones | Retribuciones | Retenciones | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 71.034 | 226.634 | 355.966 | 2.581.826.676 | 246.326.289 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 212 | 927 | 2.202 | 7.863.503 | 548.343 |
Industria extractiva, energía y agua | 90 | 288 | 384 | 4.898.348 | 579.640 |
Industria | 3.905 | 12.021 | 15.152 | 215.833.621 | 27.239.540 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 2.908 | 10.393 | 14.046 | 174.570.534 | 22.065.284 |
Comercio, reparaciones y transporte | 15.327 | 49.113 | 65.708 | 755.522.655 | 84.730.251 |
Información y comunicaciones | 649 | 1.959 | 3.377 | 36.140.100 | 5.590.430 |
Entid. financieras y aseguradoras | 130 | 414 | 542 | 7.638.381 | 1.091.674 |
Servicios a las empresas | 4.017 | 12.027 | 18.692 | 203.204.608 | 30.848.634 |
Servicios sociales | 3.073 | 11.244 | 17.540 | 137.069.818 | 11.757.858 |
Otros servicios personales y de ocio | 40.723 | 128.249 | 218.323 | 1.039.085.107 | 61.874.634 |
Unidad: euros