EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Sector de actividad (NACE)
Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad (NACE), edad, sexo y situación ERTE
Sexo: Varón
Tramos de Edad: Mayor de 65 años
ERTE personas: Total
Ejercicio 2021Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
---|---|---|---|---|
Total | 124.721 | 1,12 | 3.004.267.693 | 24.088 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 4.556 | 1,54 | 52.464.215 | 11.514 |
Industria extractiva, energía y agua | 3.582 | 1,04 | 46.347.130 | 12.937 |
Industria | 10.097 | 1,06 | 343.213.824 | 33.992 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 11.111 | 1,14 | 302.817.133 | 27.253 |
Comercio, reparaciones y transporte | 23.234 | 1,09 | 560.302.629 | 24.116 |
Información y comunicaciones | 2.621 | 1,35 | 75.453.736 | 28.783 |
Entid. financieras y aseguradoras | 9.783 | 1,02 | 100.374.203 | 10.260 |
Servicios a las empresas | 10.602 | 1,20 | 369.521.987 | 34.853 |
Servicios sociales | 39.520 | 1,10 | 1.002.214.962 | 25.359 |
Otros servicios personales y de ocio | 9.613 | 1,14 | 151.557.873 | 15.766 |
Unidad: euros