EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Sector de actividad (NACE)
Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad (NACE), provincia, sexo y situación ERTE
Sexo: Total
Provincia: Teruel
ERTE personas: No
Ejercicio 2021Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
---|---|---|---|---|
Total | 51.915 | 1,31 | 1.042.757.610 | 20.086 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 2.665 | 1,58 | 38.327.992 | 14.381 |
Industria extractiva, energía y agua | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Industria | 7.177 | 1,15 | 159.027.785 | 22.159 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 4.331 | 1,26 | 82.523.653 | 19.053 |
Comercio, reparaciones y transporte | 9.999 | 1,26 | 175.942.967 | 17.595 |
Información y comunicaciones | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Entid. financieras y aseguradoras | 789 | 1,19 | 26.265.413 | 33.300 |
Servicios a las empresas | 5.242 | 1,62 | 82.274.819 | 15.695 |
Servicios sociales | 15.572 | 1,19 | 390.161.704 | 25.056 |
Otros servicios personales y de ocio | 4.265 | 1,68 | 38.816.254 | 9.101 |
Unidad: euros