EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Sector de actividad (NACE)
Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad (NACE), tramos de salario, sexo y situación ERTE
Sexo: Varón
Tramos de salario: De 0,5 a 1 SMI
ERTE personas: Total
Ejercicio 2021Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
---|---|---|---|---|
Total | 1.523.225 | 1,78 | 15.402.120.631 | 10.112 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 116.026 | 3,16 | 1.160.740.070 | 10.004 |
Industria extractiva, energía y agua | 13.543 | 1,40 | 138.295.863 | 10.212 |
Industria | 128.348 | 1,46 | 1.316.013.458 | 10.253 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 196.139 | 1,61 | 2.002.557.121 | 10.210 |
Comercio, reparaciones y transporte | 377.110 | 1,57 | 3.861.302.563 | 10.239 |
Información y comunicaciones | 26.822 | 1,67 | 271.731.955 | 10.131 |
Entid. financieras y aseguradoras | 10.294 | 1,58 | 101.731.887 | 9.883 |
Servicios a las empresas | 232.472 | 2,01 | 2.356.620.846 | 10.137 |
Servicios sociales | 130.491 | 1,62 | 1.288.689.931 | 9.876 |
Otros servicios personales y de ocio | 291.980 | 1,67 | 2.904.436.937 | 9.947 |
Unidad: euros
SMI:13.370,19 euros