EMPLEO Y SALARIOS
Pagador
Tipo de entidad
Entidades por tipo de entidad, dimensión, sexo del perceptor y situación ERTE
Sexo: Mujer
Dimension: De 20 a 49 asalariados
ERTE empresas: No
ERTE percepciones: Total
Ejercicio 2021Asalariados | Percepciones | Retribuciones | Retenciones | |
---|---|---|---|---|
Total | 573.085 | 780.284 | 9.568.784.085 | 1.208.859.004 |
Empresas personales | 28.674 | 46.551 | 264.372.616 | 23.410.736 |
Personas Físicas | 21.140 | 34.803 | 177.486.670 | 13.235.179 |
Entidades en régimen de atribución de rentas | 7.534 | 11.748 | 86.885.946 | 10.175.556 |
Empresas societarias | 457.125 | 619.566 | 7.818.339.716 | 1.007.375.891 |
Grandes empresas | 69.875 | 82.845 | 1.919.433.322 | 343.676.929 |
Pymes | 387.250 | 536.721 | 5.898.906.394 | 663.698.963 |
Administraciones públicas e IPSFL | 87.286 | 114.167 | 1.486.071.753 | 178.072.377 |
Administraciones públicas | 32.578 | 42.290 | 511.115.824 | 63.899.932 |
IPSFL | 54.708 | 71.877 | 974.955.929 | 114.172.445 |
Unidad: euros