EMPLEO Y SALARIOS
Pagador
Comunidad Autónoma
Entidades por Comunidad Autónoma, sector de actividad (NACE),sexo del perceptor y situación ERTE
Sexo: Varón
Sector: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
ERTE empresas: Total
ERTE percepciones: No
Ejercicio 2021Asalariados | Percepciones | Retribuciones | Retenciones | |
---|---|---|---|---|
Total | 451.156 | 1.187.431 | 4.545.142.969 | 345.658.356 |
Andalucía | 193.111 | 639.115 | 1.395.450.970 | 75.943.794 |
Aragón | 20.051 | 38.891 | 262.248.122 | 23.294.526 |
Asturias, Principado de | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Balears,Illes | 3.587 | 5.052 | 53.979.974 | 5.096.881 |
Canarias | 8.741 | 11.156 | 113.143.628 | 7.176.421 |
Cantabria | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Castilla y León | 21.641 | 35.564 | 265.889.414 | 21.897.123 |
Castilla - La Mancha | 38.568 | 115.586 | 349.579.248 | 22.115.473 |
Cataluña | 34.903 | 61.304 | 476.164.476 | 43.240.596 |
Comunitat Valenciana | 25.859 | 47.929 | 319.319.758 | 25.998.018 |
Extremadura | 25.092 | 77.262 | 180.338.096 | 7.501.483 |
Galicia | 19.375 | 26.552 | 334.235.890 | 43.522.951 |
Madrid, Comunidad de | 19.083 | 40.524 | 264.258.956 | 25.877.319 |
Murcia, Región de | 29.541 | 60.144 | 386.092.831 | 29.107.544 |
Rioja, La | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Unidad: euros