EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Provincia
Asalariados, percepciones salariales y salarios por provincia, edad y sexo
Sexo: Mujer
Tramos de Edad: Menor de 18 años
Ejercicio 2021Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
---|---|---|---|---|
Total | 22.205 | 1,20 | 34.715.451 | 1.563 |
Andalucía | 2.913 | 1,31 | 4.979.824 | 1.710 |
Almería | 388 | 1,18 | 723.114 | 1.864 |
Cádiz | 384 | 1,15 | 642.175 | 1.672 |
Córdoba | 196 | 1,63 | 274.077 | 1.398 |
Granada | 279 | 1,27 | 525.210 | 1.882 |
Huelva | 260 | 1,24 | 603.265 | 2.320 |
Jaén | 244 | 1,61 | 312.795 | 1.282 |
Málaga | 603 | 1,30 | 1.064.956 | 1.766 |
Sevilla | 559 | 1,32 | 834.231 | 1.492 |
Aragón | 809 | 1,16 | 1.554.901 | 1.922 |
Huesca | 278 | 1,09 | 512.407 | 1.843 |
Teruel | 146 | 1,14 | 223.170 | 1.529 |
Zaragoza | 385 | 1,21 | 819.324 | 2.128 |
Asturias, Principado de | 282 | 1,15 | 285.006 | 1.011 |
Balears,Illes | 879 | 1,09 | 1.348.544 | 1.534 |
Canarias | 587 | 1,10 | 844.667 | 1.439 |
Las Palmas | 273 | 1,10 | 433.136 | 1.587 |
S. C. Tenerife | 314 | 1,10 | 411.531 | 1.311 |
Cantabria | 233 | 1,08 | 321.219 | 1.379 |
Castilla y León | 807 | 1,15 | 906.953 | 1.124 |
Ávila | 65 | 1,15 | 87.025 | 1.339 |
Burgos | 126 | 1,14 | 157.721 | 1.252 |
León | 133 | 1,11 | 165.254 | 1.243 |
Palencia | 65 | 1,03 | 62.642 | 964 |
Salamanca | 95 | 1,05 | 84.095 | 885 |
Segovia | 88 | 1,22 | 121.438 | 1.380 |
Soria | 30 | 1,03 | 36.925 | 1.231 |
Valladolid | 152 | 1,23 | 138.449 | 911 |
Zamora | 53 | 1,26 | 53.403 | 1.008 |
Castilla - La Mancha | 1.168 | 1,34 | 1.511.260 | 1.294 |
Albacete | 200 | 1,47 | 309.911 | 1.550 |
Ciudad Real | 312 | 1,41 | 320.788 | 1.028 |
Cuenca | 147 | 1,45 | 212.387 | 1.445 |
Guadalajara | 226 | 1,21 | 278.765 | 1.233 |
Toledo | 283 | 1,22 | 389.409 | 1.376 |
Cataluña | 6.814 | 1,18 | 11.124.291 | 1.633 |
Barcelona | 3.915 | 1,21 | 5.944.211 | 1.518 |
Girona | 1.461 | 1,15 | 2.661.117 | 1.821 |
Lleida | 531 | 1,14 | 857.205 | 1.614 |
Tarragona | 907 | 1,15 | 1.661.758 | 1.832 |
Comunitat Valenciana | 3.059 | 1,12 | 3.779.370 | 1.235 |
Alicante | 1.229 | 1,12 | 1.450.708 | 1.180 |
Castellón | 441 | 1,17 | 720.720 | 1.634 |
Valencia | 1.389 | 1,10 | 1.607.943 | 1.158 |
Extremadura | 316 | 1,74 | 446.517 | 1.413 |
Badajoz | 205 | 2,05 | 304.646 | 1.486 |
Cáceres | 111 | 1,16 | 141.870 | 1.278 |
Galicia | 835 | 1,14 | 1.226.184 | 1.468 |
A Coruña | 327 | 1,13 | 440.785 | 1.348 |
Lugo | 81 | 1,17 | 167.152 | 2.064 |
Ourense | 74 | 1,16 | 184.686 | 2.496 |
Pontevedra | 353 | 1,14 | 433.561 | 1.228 |
Madrid, Comunidad de | 2.655 | 1,24 | 5.261.509 | 1.982 |
Murcia, Región de | 621 | 1,19 | 857.595 | 1.381 |
Rioja, La | 170 | 1,16 | 191.348 | 1.126 |
Ceuta | 16 | 1,06 | 23.960 | 1.497 |
Melilla | 41 | 1,07 | 52.304 | 1.276 |
Unidad: euros