EMPLEO Y SALARIOS
Pagador
Entidades por sector de actividad (NACE), dimensión,sexo del perceptor y situación ERTE
Sexo: Mujer
Dimensión: De 100 a 199 asalariados
ERTE empresas: Total
ERTE percepciones: Sí
Ejercicio 2021Asalariados | Percepciones | Retribuciones | Retribuciones ERTE | Retenciones | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 38.305 | 41.990 | 526.970.061 | 185.680.250 | 53.391.878 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 24 | 34 | 336.769 | 60.633 | 30.302 |
Industria extractiva, energía y agua | 10 | 17 | 134.956 | 51.811 | 9.165 |
Industria | 3.854 | 4.006 | 76.565.154 | 9.419.701 | 9.615.456 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 989 | 1.083 | 13.469.573 | 5.191.644 | 1.392.588 |
Comercio, reparaciones y transporte | 8.588 | 9.376 | 132.501.119 | 29.812.851 | 13.251.705 |
Información y comunicaciones | 657 | 732 | 10.311.909 | 3.324.377 | 1.247.058 |
Entid. financieras y aseguradoras | 18 | 19 | 253.067 | 84.053 | 35.004 |
Servicios a las empresas | 5.369 | 6.023 | 84.013.908 | 29.802.371 | 10.711.160 |
Servicios sociales | 961 | 1.161 | 10.340.951 | 4.263.747 | 720.220 |
Otros servicios personales y de ocio | 17.836 | 19.539 | 199.042.657 | 103.669.061 | 16.379.220 |
Unidad: euros