EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Comunidad Autónoma
Asalariados, percepciones salariales y salarios por Comunidad Autónoma, sector de actividad (NACE), sexo y situación ERTE
Sexo: Total
Sector: Construcción y activ. inmobiliarias
ERTE personas: No
Ejercicio 2021Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
---|---|---|---|---|
Total | 1.513.868 | 1,32 | 30.460.656.127 | 20.121 |
Andalucía | 278.076 | 1,42 | 4.587.154.892 | 16.496 |
Aragón | 39.934 | 1,32 | 877.379.211 | 21.971 |
Asturias, Principado de | 27.433 | 1,27 | 602.217.611 | 21.953 |
Balears,Illes | 59.210 | 1,34 | 1.100.499.845 | 18.586 |
Canarias | 77.413 | 1,34 | 1.187.485.999 | 15.340 |
Cantabria | 17.401 | 1,23 | 345.241.361 | 19.840 |
Castilla y León | 64.450 | 1,27 | 1.295.479.531 | 20.100 |
Castilla - La Mancha | 77.418 | 1,34 | 1.422.772.499 | 18.378 |
Cataluña | 260.446 | 1,28 | 5.865.096.290 | 22.519 |
Comunitat Valenciana | 157.220 | 1,31 | 2.870.286.092 | 18.256 |
Extremadura | 68.860 | 1,24 | 1.559.299.474 | 22.644 |
Galicia | 78.469 | 1,23 | 1.571.636.591 | 20.029 |
Madrid, Comunidad de | 247.261 | 1,30 | 6.088.885.840 | 24.625 |
Murcia, Región de | 46.534 | 1,35 | 817.877.462 | 17.576 |
Rioja, La | 8.543 | 1,24 | 180.888.646 | 21.175 |
Unidad: euros