EMPLEO Y SALARIOS
Pagador
Comunidad Autónoma
Entidades por Comunidad Autónoma, sector de actividad (NACE),sexo del perceptor y situación ERTE
Sexo: Total
Sector: Otros servicios personales y de ocio
ERTE empresas: Total
ERTE percepciones: Total
Ejercicio 2021Entidades | Asalariados | Percepciones | Retribuciones | Retribuciones ERTE | Retenciones | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 357.057 | 2.244.096 | 3.426.308 | 24.335.201.477 | 2.352.903.717 | 2.437.636.852 |
Andalucía | 67.195 | 368.592 | 580.553 | 3.454.764.462 | 287.256.582 | 330.225.409 |
Aragón | 10.951 | 50.644 | 83.607 | 548.349.307 | 43.051.916 | 51.312.007 |
Asturias, Principado de | 9.252 | 42.518 | 65.214 | 405.722.068 | 36.568.752 | 33.155.202 |
Balears,Illes | 13.912 | 149.716 | 197.240 | 1.844.678.371 | 307.264.088 | 183.926.049 |
Canarias | 18.592 | 140.589 | 193.109 | 1.419.660.634 | 276.561.160 | 121.386.195 |
Cantabria | 5.630 | 27.901 | 41.227 | 277.359.612 | 21.674.518 | 20.951.605 |
Castilla y León | 18.010 | 80.600 | 129.493 | 759.009.801 | 83.307.591 | 64.167.663 |
Castilla - La Mancha | 13.570 | 60.074 | 101.529 | 502.500.013 | 38.558.081 | 30.125.541 |
Cataluña | 60.505 | 423.093 | 639.987 | 4.952.244.932 | 559.514.927 | 551.001.184 |
Comunitat Valenciana | 43.551 | 240.739 | 379.073 | 2.247.169.981 | 186.274.337 | 207.155.412 |
Extremadura | 7.190 | 32.206 | 57.977 | 243.336.544 | 19.472.147 | 11.625.272 |
Galicia | 22.940 | 103.817 | 164.697 | 960.263.598 | 94.960.637 | 76.846.844 |
Madrid, Comunidad de | 51.825 | 441.078 | 656.042 | 6.024.666.415 | 343.581.605 | 710.279.629 |
Murcia, Región de | 10.202 | 58.836 | 99.114 | 453.986.876 | 35.734.334 | 26.851.347 |
Rioja, La | 2.540 | 10.826 | 17.239 | 102.626.475 | 10.307.899 | 7.516.690 |
Unidad: euros