EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Sector de actividad (NACE)
Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad (NACE), provincia, sexo y situación ERTE
Sexo: Mujer
Provincia: Granada
ERTE personas: Sí
Ejercicio 2021Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
---|---|---|---|---|
Total | 9.187 | 1,30 | 95.997.637 | 10.449 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 16 | 3,08 | 95.188 | 5.863 |
Industria extractiva, energía y agua | 8 | 1,70 | 125.499 | 15.247 |
Industria | 417 | 1,19 | 4.984.197 | 11.957 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 157 | 1,46 | 1.324.214 | 8.455 |
Comercio, reparaciones y transporte | 2.524 | 1,19 | 31.108.934 | 12.326 |
Información y comunicaciones | 76 | 1,47 | 1.010.506 | 13.343 |
Entid. financieras y aseguradoras | 27 | 2,04 | 211.252 | 7.841 |
Servicios a las empresas | 875 | 1,46 | 8.425.721 | 9.630 |
Servicios sociales | 540 | 1,61 | 6.169.556 | 11.424 |
Otros servicios personales y de ocio | 4.548 | 1,28 | 42.542.570 | 9.355 |
Unidad: euros