EMPLEO Y SALARIOS
Pagador
Comunidad Autónoma
Entidades por Comunidad Autónoma, sector de actividad (NACE),sexo del perceptor y situación ERTE
Sexo: Total
Sector: Comercio, reparaciones y transporte
ERTE empresas: No
ERTE percepciones: Total
Ejercicio 2021Entidades | Asalariados | Percepciones | Retribuciones | Retenciones | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 404.890 | 2.433.232 | 3.144.357 | 50.077.960.421 | 7.538.264.106 |
Andalucía | 75.889 | 427.159 | 590.289 | 6.255.919.105 | 626.196.050 |
Aragón | 11.995 | 78.345 | 99.428 | 1.646.625.234 | 230.886.283 |
Asturias, Principado de | 8.356 | 37.141 | 46.092 | 714.708.767 | 93.977.424 |
Balears,Illes | 9.683 | 44.036 | 55.038 | 781.532.007 | 95.160.039 |
Canarias | 17.942 | 103.109 | 126.705 | 1.578.850.675 | 161.962.817 |
Cantabria | 4.844 | 22.809 | 28.146 | 432.982.228 | 55.025.839 |
Castilla y León | 20.493 | 98.841 | 124.435 | 1.774.744.317 | 204.700.699 |
Castilla - La Mancha | 19.218 | 95.437 | 126.815 | 1.616.819.504 | 170.075.512 |
Cataluña | 74.363 | 442.621 | 551.687 | 11.031.873.210 | 1.931.546.467 |
Comunitat Valenciana | 49.337 | 325.863 | 429.720 | 5.842.173.263 | 746.009.396 |
Extremadura | 9.688 | 46.395 | 67.474 | 630.198.620 | 50.043.645 |
Galicia | 27.582 | 139.905 | 173.472 | 2.625.148.167 | 324.848.525 |
Madrid, Comunidad de | 55.902 | 406.051 | 502.793 | 12.252.486.278 | 2.499.241.312 |
Murcia, Región de | 14.805 | 129.102 | 177.688 | 2.009.209.765 | 194.751.346 |
Rioja, La | 2.539 | 14.000 | 17.305 | 285.750.500 | 39.505.224 |
Unidad: euros