EMPLEO Y SALARIOS
Pagador
Tipo de entidad
Entidades por tipo de entidad, tramo de retribución, sexo del perceptor y situación ERTE
Tramos de retribución: Mas de 3,5 SMI
ERTE empresas: No
ERTE percepciones: Total
Ejercicio 2021Total | Varón | Mujer | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asalariados | Percepciones | Retribuciones | Retenciones | Asalariados | Percepciones | Retribuciones | Retenciones | Asalariados | Percepciones | Retribuciones | Retenciones | |
Total | 835.378 | 997.044 | 65.059.136.658 | 18.573.047.715 | 574.514 | 682.552 | 46.569.274.074 | 13.567.590.173 | 260.864 | 314.492 | 18.489.862.584 | 5.005.457.542 |
Empresas personales | 7.232 | 11.136 | 477.029.313 | 121.467.735 | 4.326 | 6.796 | 294.189.846 | 75.510.797 | 2.906 | 4.340 | 182.839.467 | 45.956.937 |
Personas Físicas | 4.666 | 7.790 | 299.942.820 | 74.631.279 | 2.604 | 4.539 | 174.743.325 | 44.059.067 | 2.062 | 3.251 | 125.199.495 | 30.572.212 |
Entidades en régimen de atribución de rentas | 2.566 | 3.346 | 177.086.493 | 46.836.456 | 1.722 | 2.257 | 119.446.522 | 31.451.730 | 844 | 1.089 | 57.639.972 | 15.384.726 |
Empresas societarias | 701.565 | 813.783 | 56.645.314.570 | 16.464.081.220 | 501.596 | 579.176 | 41.911.677.379 | 12.395.750.049 | 199.970 | 234.607 | 14.733.637.191 | 4.068.331.171 |
Grandes empresas | 513.336 | 566.566 | 42.228.574.418 | 12.382.029.786 | 360.478 | 395.109 | 30.852.652.894 | 9.227.684.442 | 152.858 | 171.457 | 11.375.921.524 | 3.154.345.344 |
Pymes | 188.229 | 247.217 | 14.416.740.152 | 4.082.051.434 | 141.118 | 184.067 | 11.059.024.484 | 3.168.065.607 | 47.112 | 63.150 | 3.357.715.667 | 913.985.827 |
Administraciones públicas e IPSFL | 126.581 | 172.125 | 7.936.792.774 | 1.987.498.760 | 68.593 | 96.580 | 4.363.406.849 | 1.096.329.326 | 57.988 | 75.545 | 3.573.385.926 | 891.169.434 |
Administraciones públicas | 113.450 | 150.959 | 7.092.736.999 | 1.777.731.977 | 61.764 | 84.410 | 3.901.979.644 | 978.693.305 | 51.685 | 66.549 | 3.190.757.355 | 799.038.671 |
IPSFL | 13.131 | 21.166 | 844.055.776 | 209.766.784 | 6.828 | 12.170 | 461.427.205 | 117.636.021 | 6.303 | 8.996 | 382.628.571 | 92.130.762 |
Unidad: euros
SMI:13.370,19 euros